- Material: Stoffwelten Sommersweat
- Nähset: Sweatjacke für Kids
-
Abmessungen
( Länge × Breite ): 1,00 × 1,00 cm
Beschreibung
Größentabelle
| Größe | Brustweite | Länge an hinterer Mitte | Ärmellänge incl. Schulter |
| 074/080 | 66,5 | 33,4 | 35,1 |
| 086/092 | 68 | 37,5 | 38,8 |
| 098/104 | 71 | 41,5 | 43,5 |
| 110/116 | 74 | 45,6 | 48,5 |
| 122/128 | 78 | 49,6 | 52,6 |
| 134/140 | 85 | 53,8 | 57 |
| 146/152 | 91 | 58,8 | 61,4 |
| 158/164 | 97 | 63,8 | 65,9 |
| 170/176 | 103 | 68,8 | 70,4 |
Bündchen & Reißverschlussmaße
| Größe | Ärmelbündchen Breite x Höhe (2x) | Saumbündchen Breite x Höhe (2x) | Reißverschluss Länge RV |
| 074/080 | 14cm x 12cm | 64cm x 12cm | 42cm |
| 086/092 | 14,5cm x 12cm | 66cm x 12cm | 46cm |
| 098/104 | 15,5cm x 12cm | 69cm x 14cm | 50cm |
| 110/116 | 16,5cm x 12cm | 72cm x 14cm | 55cm |
| 122/128 | 17,5cm x 14cm | 76cm x 16cm | 60cm |
| 134/140 | 18,5cm x 14cm | 83cm x 16cm | 63cm |
| 146/152 | 19,5cm x 14cm | 89cm x 16cm | 67cm |
| 158/164 | 20,5cm x 14cm | 95cm x 16cm | 70cm |
| 170/176 | 21,5cm x 14cm | 99 x 16cm | 75cm |
Eigenschaften
| Material | Sommersweat: 95% Baumwolle, 5% Elasthan |
| Gewicht | ca. 220g/m² |
| Eigenschaften | elastisch, dehnbar |
| Pflegehinweis | Waschbar (max. 40°), nicht im Trocker trocknen Nähsets immer erst nach dem Nähen waschen |
- So kannst Du zahlen

