- Material: Stoffwelten Sommersweat
- Nähset: Hoodie
-
Abmessungen
( Länge × Breite ): 1,00 × 1,00 cm
Beschreibung
Größentabelle
Größe | Brustweite | Länge an hinterer Mitte | Ärmellänge incl. Schulter |
074/080 | 66,5 | 33,4 | 35,1 |
086/092 | 68 | 37,5 | 38,8 |
098/104 | 71 | 41,5 | 43,5 |
110/116 | 74 | 45,6 | 48,5 |
122/128 | 78 | 49,6 | 52,6 |
134/140 | 85 | 53,8 | 57 |
146/152 | 91 | 58,8 | 61,4 |
158/164 | 97 | 63,8 | 65,9 |
170/176 | 103 | 68,8 | 70,4 |
Eigenschaften
Material | Sommersweat: 95% Baumwolle, 5% Elasthan |
Gewicht | ca. 220g/m² |
Eigenschaften | elastisch, dehnbar |
Pflegehinweis | Waschbar (max. 40°), nicht im Trocker trocknen |
- So kannst Du zahlen